1
/
ل
4
كتلة النص
إنتهى من المخزن
شاشة عرض LED عالية الدقة P1.2 داخلية حائط فيديو LED بسعر جيد
شاشة عرض LED عالية الدقة P1.2 داخلية حائط فيديو LED بسعر جيد
السعر العادي
$0.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$0.00 USD
سعر الوحدة
/
لكل
الضرائب متضمنة.
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
وصف مختصر:
● خزانة بنسبة 4:3 بأبعاد 640*480 مم
● وحدة الحجم القياسي 320*160 مم
● يمكن إزالة وحدات LED باستخدام الأدوات الموجودة على الجانب الأمامي خلال 5 ثوانٍ فقط
● جودة خزانة الألمنيوم المصبوبة، ولكن السعر هو نفسه سعر خزانة الحديد
● معدل تحديث مرتفع، ومعدل تباين مرتفع، وتحكم تلقائي في السطوع بدرجة 256
الأبعاد: 640x480x60 ملم
درجة البكسل: 1.86 مم، 1.538 مم، 2.0 مم، 1.25 مم، 4 مم، 3.076 مم، 2.5 مم،
التطبيقات: قاعة استوديو التلفزيون، ومراكز القيادة العسكرية، ومراكز التحكم، والنوادي، ومركز مؤتمرات الفيديو، وقاعة الحفلات، ومراكز التسوق، والفنادق النجمية وما إلى ذلك.
درجة البكسل | 4 مم | 3.076 ملم | 2.5 ملم | 2 مم | 1.86 ملم | 1.538 ملم | 1.25 ملم |
تكوين البكسل | اس ام دي 2020 | اس ام دي 2020 | اس ام دي 2020 | اس ام دي 1515 | اس ام دي 1515 | اس ام دي 1010 | اس ام دي 1010 |
قرار الوحدة | 80 طول × 40 ارتفاع | 104 طول × 52 ارتفاع | 128 طول × 64 ارتفاع | 160 طول × 80 ارتفاع | 172 طول × 86 ارتفاع | 208 طول × 104 ارتفاع | 256 طول × 128 ارتفاع |
كثافة البكسل (بكسل/م2) | 10000 نقطة/م2 | 105688 نقطة/م2 | 160000 نقطة/م2 | 250000 نقطة/م2 | 289050 نقطة/م2 | 422753 نقطة/م2 | 640000 نقطة/م2 |
حجم الوحدة | 320 مم طول × 160 مم ارتفاع | 320 مم طول × 160 مم ارتفاع | 320 مم طول × 160 مم ارتفاع | 320 مم طول × 160 مم ارتفاع | 320 مم طول × 160 مم ارتفاع | 320 مم طول × 160 مم ارتفاع | 320 مم طول × 160 مم ارتفاع |
حجم الخزانة | 640×480 ملم | 640×480 ملم | 640×480 ملم | 640×480 ملم | 640×480 ملم | 640×480 ملم | 640×480 ملم |
25.2 بوصة × 18.9 بوصة | 25.2 بوصة × 18.9 بوصة | 25.2 بوصة × 18.9 بوصة | 25.2 بوصة × 18.9 بوصة | 25.2 بوصة × 18.9 بوصة | 25.2 بوصة × 18.9 بوصة | 25.2 بوصة × 18.9 بوصة | |
قرار مجلس الوزراء | 160 طول × 120 ارتفاع | 208 طول × 1560 ارتفاع | 256 طول × 192 ارتفاع | 320 طول × 240 ارتفاع | 344 طول × 258 ارتفاع | 416 طول × 312 ارتفاع | 512 لتر × 384 ارتفاع |
متوسط استهلاك الطاقة (وات/م2) | 300 واط | 300 واط | 300 واط | 300 واط | 300 واط | 300 واط | 300 واط |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (وات/م2) | 650 واط | 650 واط | 650 واط | 650 واط | 650 واط | 650 واط | 650 واط |
مواد الخزانة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
وزن الخزانة | 6.5 كجم | 6.5 كجم | 6.5 كجم | 6.5 كجم | 6.5 كجم | 6.5 كجم | 6.5 كجم |
زاوية الرؤية | 160 درجة /160 درجة | 160 درجة /160 درجة | 160 درجة /160 درجة | 160 درجة /160 درجة | 160 درجة /160 درجة | 160 درجة /160 درجة | 160 درجة /160 درجة |
مسافة المشاهدة | 4-120م | 3-100م | 2-80م | 2-80م | 1.5-60م | 1.5-60م | 1-50م |
معدل التحديث | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز |
معالجة الألوان | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت |
جهد العمل | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز |
سطوع | ≥800 شمعة | ≥800 شمعة | ≥800 شمعة | ≥800 شمعة | ≥800 شمعة | ≥800 شمعة | ≥800 شمعة |
حياة | ≥100000 ساعة | ≥100000 ساعة | ≥100000 ساعة | ≥100000 ساعة | ≥100000 ساعة | ≥100000 ساعة | ≥100000 ساعة |
درجة حرارة العمل | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
رطوبة العمل | 60%~90%رطوبة نسبية | 60%~90%رطوبة نسبية | 60%~90%رطوبة نسبية | 60%~90%رطوبة نسبية | 60%~90%رطوبة نسبية | 60%~90%رطوبة نسبية | 60%~90%رطوبة نسبية |
نظام التحكم | نوفاستار | نوفاستار | نوفاستار | نوفاستار | نوفاستار | نوفاستار | نوفاستار |
يشارك



