1
/
ل
6
كتلة النص
إنتهى من المخزن
شاشة عرض LED للإيجار بمقاس 500x500 مم و500x1000 مم من نوع LED
شاشة عرض LED للإيجار بمقاس 500x500 مم و500x1000 مم من نوع LED
السعر العادي
$0.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$0.00 USD
سعر الوحدة
/
لكل
الضرائب متضمنة.
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
وصف مختصر:
● توصيل سلس، زاوية عرض واسعة للغاية، سطوع عالي الدقة وتناسق الألوان
● يقدم صورة دقيقة للغاية ولا تسبب التعب بعد المشاهدة لفترة طويلة
● معدل تحديث فائق الارتفاع، وتردد إطارات مرتفع، وعدم وجود ظلال أو التواء أو تشويه
● تتيح الوحدة الأمامية القابلة للصيانة سهولة الصيانة وتوفير الوقت والمساحة
● معالجة درجة اللون الرمادي 16 بت، سيكون انتقال اللون أكثر طبيعية
الأبعاد: 500×500؛ 500×1000
مسافة البكسل: 3.91 مم، 4.81 مم، 2.976 مم، 2.604 مم،
التطبيقات: الاحتفالات، الزفاف، الحفلات الموسيقية، المسرح، الديسكوتيك، النادي الليلي، قاعة المؤتمرات، حفلة الإطلاق، حفلة الرقص، القاعة متعددة الوظائف وما إلى ذلك.
درجة البكسل | 3.91 ملم | 4.81 ملم | 2.976 ملم | 2.604 ملم | 2.5 ملم |
تكوين البكسل | SMD1921 خارجي | SMD1921 خارجي | SMD1415 خارجي | SMD1415 خارجي | SMD2020 داخلي |
SMD2020 داخلي | SMD2020 داخلي | SMD2020 داخلي | SMD1415 داخلي | ||
قرار الوحدة | 64 طول × 64 ارتفاع | 52 طول × 52 ارتفاع | 84 طول × 84 ارتفاع | 96 طول × 96 ارتفاع | 100 لتر × 100 ارتفاع |
كثافة البكسل (بكسل/م2) | 65536 نقطة/م2 | 43264 نقطة/م2 | 112 896 نقطة/م2 | 147456 نقطة/م2 | 250,000 نقطة/م2 |
حجم الوحدة | 250 مم طول × 250 مم ارتفاع | 250 مم طول × 250 مم ارتفاع | 250 مم طول × 250 مم ارتفاع | 250 مم طول × 250 مم ارتفاع | 250 مم طول × 250 مم ارتفاع |
حجم الخزانة | 500×500 مم | 500×500 مم | 500×500 مم | 500×500 مم | 500×500 مم |
19.685 بوصة × 19.685 بوصة | 19.685 بوصة × 19.685 بوصة | 19.685 بوصة × 19.685 بوصة | 19.685 بوصة × 19.685 بوصة | 19.685 بوصة × 19.685 بوصة | |
قرار مجلس الوزراء | 128 طول × 128 ارتفاع | 104 طول × 104 ارتفاع | 168 طول × 168 ارتفاع | 192 طول × 192 ارتفاع | 200 طول × 200 ارتفاع |
متوسط استهلاك الطاقة (وات/م2) | 300 واط | 300 واط | 300 واط | 300 واط | 300 واط |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (وات/م2) | 600 واط | 600 واط | 600 واط | 600 واط | 600 واط |
مواد الخزانة | صب الألومنيوم | صب الألومنيوم | صب الألومنيوم | صب الألومنيوم | صب الألومنيوم |
وزن الخزانة | 7.5 كجم | 7.5 كجم | 7.5 كجم | 7.5 كجم | 7.5 كجم |
زاوية الرؤية | 160 درجة /160 درجة | 160 درجة /160 درجة | 160 درجة /160 درجة | 160 درجة /160 درجة | 160 درجة /160 درجة |
مسافة المشاهدة | 4-100م | 5-100م | 3-80م | 2-80م | 2-80م |
معدل التحديث | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز |
معالجة الألوان | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت |
جهد العمل | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت ± 10%، 50-60 هرتز |
سطوع | في الهواء الطلق ≥4000cd | في الهواء الطلق ≥4000cd | في الهواء الطلق ≥4000cd | في الهواء الطلق ≥4000cd | داخلي ≥1000cd |
داخلي ≥1000cd | داخلي ≥1000cd | داخلي ≥1000cd | داخلي ≥1000cd | ||
حياة | ≥100000 ساعة | ≥100000 ساعة | ≥100000 ساعة | ≥100000 ساعة | ≥100000 ساعة |
درجة حرارة العمل | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ﹣20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
مزود الطاقة | 5 فولت/40 أمبير | 5 فولت/40 أمبير | 5 فولت/40 أمبير | 5 فولت/40 أمبير | 5 فولت/40 أمبير |
رطوبة العمل | 10%~90%رطوبة نسبية | 10%~90%رطوبة نسبية | 10%~90%رطوبة نسبية | 10%~90%رطوبة نسبية | 10%~90%رطوبة نسبية |
نظام التحكم | نوفاستار | نوفاستار | نوفاستار | نوفاستار | نوفاستار |
يشارك





